品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注 不锈钢焊管 316L (219-1020)*5 淄博金润德 34800 0 0 200 过磅 不锈钢焊管 316L (219-1600)*8 淄博金润德 34800 0 0...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢无缝管 321 φ22*2-3 温州 33600 0 0 200 不锈钢无缝管 321 φ25*2.5-3 温州 32600 0 0 200 不锈钢无缝管 321 φ32...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢无缝管 321 φ14*2-3 温州 36500 0 0 300 不锈钢无缝管 321 φ18*2-3 温州 34500 0 0 300 不锈钢无缝管 321 φ25*2...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 邢钢 4200 0 -100 -250 普线 Φ8/10mm Q235 海鑫 4200 0 -100 -250 高线 Φ6.5mm Q235 日照...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4200 -30 -100 -100 普线 Φ10mm Q235 石横 4200 -30 -100 -100 高线 Φ6.5mm Q235 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 八钢 4260 -20 -70 40 高线 Φ6.5-10mm Q235 八钢 4260 -20 -90 30 高线 Φ6.5-10mm Q235...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 包钢 4140 0 -40 40 高线 Φ6.5mm Q235 宣钢 4140 0 -40 40 螺纹钢 Φ12mm HRB335 宣钢 4440...
品名 规格 材质 产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4100 -30 -170 -320 高线 Φ8mm Q235 萍钢 4100 -30 -170 -320 高线 Φ10mm Q335 萍钢 41...
品名 规格 材质 产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ8mm Q235 水钢 4410 -20 -110 -230 普线 Φ8mm Q235 达钢 4410 -20 -110 -230 高线 Φ6.5mm Q235 水钢 443...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 4150 0 -20 -90 高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 4200 0 -70 -140 高线 Φ6.5/8mm Q235 ...
品种名称 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 鞍钢 4150 0 -30 -30 高线 Φ8mm Q335 北台 4150 0 -30 -30 高线 Φ6.5mm Q335 九江 4150...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 通钢 4000 0 -70 -140 普线 Φ6.5mm Q235 四平红嘴 4000 0 -70 -140 高线 Φ6.5mm Q235 通钢 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 市场现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 通钢 4130 0 -70 -90 高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 4130 0 -70 -110 高线 Φ6.5-10mm Q23...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 通钢 4100 0 0 -40 普线 Φ8mm Q235 通钢 4100 0 0 -40 高线 Φ6.5-10mm Q235 西林 4120 0 ...
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 无缝管 无缝管 Φ219*7 20# 包钢 广州 5850 0 12-02-16 无缝管 无缝管 Φ219*7 20# 成钢 广州 5850 0 12-02-16 无缝管 ...