上海期货交易所期铝2月16日逐级下跌。主力1205合约收16125元/吨,跌105元。德国意外暗示救援希腊应当延后到4月份,欧盟也将批复希腊贷款的时间推迟到下周一,令投资者感到不安。年后下游消费回暖不及预期,企业开工率也相对偏低,将继续给铝价走势带来打压。技...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4440 -10 -40 -120 热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4390 -10 -20 -110 热...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 宣钢 4330 0 -180 -320 高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4380 0 -180 -320 高线 Φ8mm Q335 广钢 43...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5/8mm Q235 青钢 4300 0 0 -30 高线 Φ10mm Q235 北台 4320 0 0 -30 螺纹钢 Φ12mm HRB335 青钢 4150 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4170 0 -30 -40 高线 Φ6.5mm Q335 八钢 4170 0 -30 -40 高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 4080...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 4000 0 -50 -100 高线 Φ8mm Q235 海鑫 4000 0 -50 -100 高线 Φ6.5mm Q235 晋城福盛 41...
品名 规格 材质 产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 马钢 4140 -80 -160 -410 普线 Φ8mm Q235 马钢 4140 -80 -160 -410 高线 Φ6.5mm Q235 马钢 4...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4170 -30 -110 -130 普线 Φ10mm Q235 石横 4200 0 -80 -100 高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 邢钢 4160 -40 -110 -240 普线 Φ8/10mm Q235 海鑫 4160 -40 -110 -240 高线 Φ6.5mm Q23...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4400 0 -150 -350 高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4320 0 -230 -430 高线 Φ6.5mm Q335 重钢 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 九江 4050 0 -170 -310 高线 Φ6.5mm Q235 永钢 4120 0 -180 -310 高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4330 -20 -90 -270 高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4380 -20 -170 -270 高线 Φ6.5mm Q335 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3920 -40 -190 -340 普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3920 -40 -190 -340 高线 Φ6.5mm Q235...
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注 沧州 流体管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-1999) 山东 4950 - - 沧州 流体管 Ф133*5 20#(GB/T8163-1999) 山东 5000 - - 沧州 流体管 ...
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注 呼和浩特 盘螺 Φ10 HRB400 包钢 4450 - - 呼和浩特 盘螺 Φ8 HRB400 包钢 4450 - - ...