品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 20000 0 -700 -500 不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 19500 0 -700 -500 不锈钢板...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 19700 0 -700 -500 不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 19500 0 -700 -500 不锈钢板...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢平板 304/2B 0.6*1219 太钢 19500 0 -800 -500 不锈钢平板 304/2B 0.7*1219 太钢 19200 0 -800 -500 不锈...
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 201/2B 0.5*1219 联众 12300 0 -600 -100 不锈钢板 201/2B 1.0*1219 联众 12100 0 -600 -100 不锈钢...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 21000 0 -900 -600 不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 20200 0 -900 -600 不锈钢...
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手 rb1204 4289 44 244 0 4265/4329 4245 rb1205 4302 -9 168150 7090 305709660...
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手 wr1204 4299 188 0 0 / 4111 wr1205 4268 -62 2 0 4230/4393 4330 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4520 0 10 140 高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4480 -10 10 180 高线 Φ6.5mm Q335 重钢 4510...
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨) 高线 φ6.5-10mm Q235 河北钢铁 4220 4220 不变 高线 φ6.5-10mm Q235 北台/九江/德龙 4180 4180 不变 螺纹钢 φ1...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4400 0 50 70 高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4470 0 40 70 高线 Φ6.5mm Q335 北台 4340 -4...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 九江 4250 0 -10 250 高线 Φ6.5mm Q235 永钢 4290 0 -10 220 高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 429...
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨) 高线 φ6.5mm HPB335 河北钢铁 4240 4220 涨20 高线 φ8-10mm HPB335 河北钢铁 4240 4220 涨20 高线 φ12mm H...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4130 0 40 210 普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4130 0 40 210 高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4150 ...
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 碳工钢 T8A退 Φ80 东特 9430 0 0 0 碳工钢 T10A退 Φ60-130轧 本特 9430 0 0 0 碳工钢 T10A退 Φ70 东特 9430 0 0 0 ...
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 碳工钢 T10A Φ80轧 西宁 6700 0 0 0 碳工钢 T10A Φ80轧 上五 6400 0 0 0 合工钢 9CrSi Φ80 上五 7800 0 0 0 高工钢...