品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 通钢 4180 0 10 80 普线 Φ8mm Q235 通钢 4180 0 10 80 高线 Φ6.5-10mm Q235 西林 4200 0 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 市场现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 通钢 4170 0 10 40 高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 4170 0 10 40 高线 Φ6.5-10mm Q235 新抚...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 20400 0 -900 -500 不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 19600 0 -900 -500 不锈钢板...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.4*1219 宝新 20600 0 -600 -900 不锈钢板 304/2B 0.5*1219 宝新 20300 0 -600 -900 不锈钢...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 20000 0 -700 -500 不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 19500 0 -700 -500 不锈钢板...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢平板 304/2B 0.6*1219 太钢 19500 0 -800 -500 不锈钢平板 304/2B 0.7*1219 太钢 19200 0 -800 -500 不...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 19700 0 -700 -500 不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 19500 0 -700 -500 不锈钢...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 21000 0 -900 -600 不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 20200 0 -900 -600 不锈钢板...
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 201/2B 0.5*1219 联众 12300 0 -600 -100 不锈钢板 201/2B 1.0*1219 联众 12100 0 -600 -100 不锈钢板...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.5*1219 太钢 19600 0 -700 -600 不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 19000 0 -700 -600 不锈钢板...
热轧板卷 冷轧板卷 热镀锌 中厚板 螺纹钢 网用线材 小型材 板坯 方坯 废钢HMS 碎废钢 美国钢厂(中西部(1 761 882 926 1014 816 832 959 - - 400/1# 410 美国进口(CIF(2 717 838 926...
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手 rb1204 4292 20 244 2 85840 4246/4322 4272 4292 4292 4292 rb1205 4329 20 154968 16...
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手 wr1204 4299 188 0 0 / 4111 wr1205 4330 0 2 0 4243/4383 4330 wr...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4520 0 0 110 高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4480 0 0 150 高线 Φ6.5mm Q335 重钢 4510 0 -...
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨) 高线 φ6.5-10mm Q235 河北钢铁 4220 4220 不变 高线 φ6.5-10mm Q235 北台/九江/德龙 4180 4180 不变 螺纹钢 φ12...