品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.4*1219 宝新 20000 0 -600 -900 不锈钢板 304/2B 0.5*1219 宝新 19700 0 -600 -900 不锈钢...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢平板 304/2B 0.6*1219 太钢 18900 0 -1400 -1400 不锈钢平板 304/2B 0.7*1219 太钢 18600 0 -1400 -1400...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 18900 0 -800 -1400 不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 18700 0 -800 -1400 不...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 20400 0 -600 -1000 不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 19600 0 -600 -1000 不...
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 201/2B 0.5*1219 联众 11400 0 -900 -1100 不锈钢板 201/2B 1.0*1219 联众 11200 0 -900 -1100 不...
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手 rb1204 4230 -9 180 0 4230/4400 4239 rb1205 4316 6 92172 6420 276057700 4...
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手 wr1204 4299 188 0 0 / 4111 wr1205 4300 0 2 0 4249/ 4300 wr120...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4520 0 0 -10 高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4480 0 0 -10 高线 Φ6.5mm Q335 重钢 4510 0 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨) 高线 φ6.5-10mm Q235 河北钢铁 4220 4220 不变 高线 φ6.5-10mm Q235 北台/九江/德龙 4150 4150 不变 螺纹钢 φ1...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 九江 4350 0 0 160 高线 Φ6.5mm Q235 永钢 4410 10 10 170 高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 4410 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4360 0 -10 10 高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4420 0 -10 -10 高线 Φ6.5mm Q335 北台 4340...
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨) 高线 φ6.5mm HPB335 河北钢铁 4220 4240 跌20 高线 φ8-10mm HPB335 河北钢铁 4220 4240 跌20 高线 φ12mm ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4180 20 10 80 普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4180 20 10 80 高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4200 ...
...
...