品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 包钢 4140 0 -40 40 高线 Φ6.5mm Q235 宣钢 4140 0 -40 40 螺纹钢 Φ12mm HRB335 宣钢 4440...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 21900 0 0 600 不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 21100 0 0 600 不锈钢板 304/2B ...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 20600 -200 -200 500 不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 20400 -200 -200 500 ...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢平板 304/2B 0.6*1219 太钢 20300 0 0 500 不锈钢平板 304/2B 0.7*1219 太钢 20000 0 0 500 不锈钢平板 304/...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 21000 0 300 600 不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 20500 0 300 600 不锈钢板 304...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.4*1219 宝新 21500 0 0 500 不锈钢板 304/2B 0.5*1219 宝新 21200 0 0 500 不锈钢板 304/2B ...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 21300 -100 -200 500 不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 20500 -100 -200 500 ...
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.5*1219 太钢 20300 -200 0 400 不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 19700 -200 0 400 不锈钢板 3...
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨) 高线 φ6.5-10mm Q235 河北钢铁 4040 4040 不变 高线 φ6.5-10mm Q235 北台/九江/德龙 3960 3960 不变 高线 φ6.5...
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨) 高线 φ6.5mm HPB335 河北钢铁 4060 4060 不变 高线 φ8-10mm HPB335 河北钢铁 4060 4060 不变 高线 φ12mm HPB...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 通钢 4000 0 -70 -140 普线 Φ6.5mm Q235 四平红嘴 4000 0 -70 -140 高线 Φ6.5mm Q235 通钢 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 4150 0 -20 -90 高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 4200 0 -70 -140 高线 Φ6.5/8mm Q235 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 八钢 4280 -10 -50 60 高线 Φ6.5-10mm Q235 八钢 4280 -10 -70 50 高线 Φ6.5-10mm Q235...
品名 规格 材质 产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ8mm Q235 水钢 4430 -20 -90 -210 普线 Φ8mm Q235 达钢 4430 -20 -90 -210 高线 Φ6.5mm Q235 水钢 4450 ...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4500 0 -100 -250 高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4350 0 -250 -400 高线 Φ6.5mm Q335 重钢 ...