品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5/8mm Q235 青钢 4330 30 30 30 高线 Φ10mm Q235 北台 4350 30 30 30 螺纹钢 Φ12mm HRB335 青钢 425...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4180 40 70 30 高线 Φ8-10mm Q235 邯钢 4180 40 70 30 螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 429...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4240 0 20 20 高线 Φ6.5mm Q335 八钢 4240 0 20 20 高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 4140 0 2...
品名 规格 材质 产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 马钢 4280 30 80 -120 普线 Φ8mm Q235 马钢 4280 30 80 -120 高线 Φ6.5mm Q235 马钢 4350 30...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4450 0 20 -250 高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4400 10 30 -300 高线 Φ6.5mm Q335 重钢 445...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 九江 4150 20 80 -150 高线 Φ6.5mm Q235 永钢 4200 20 60 -150 高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 42...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4340 20 -10 -70 高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4420 0 0 -110 高线 Φ6.5mm Q335 北台 4320...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4020 20 60 -130 普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4020 20 60 -130 高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 40...
钢厂快讯:3月1日山西宏达钢铁集团有限公司出厂价格在“2月23日山西宏达建筑钢材价格调整信息”的基础上做出调整,具体如下: 1、线材出厂价格上调30元/吨,现HPB235Φ6.5-10mm高线出厂价格为4170元/吨。 以上调整均为含税,执行日期...
品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注 焊管 Ф27*2.5 Q195-Q215 歧丰 4620 4620 焊管 Ф33*3.0 Q195-Q215 歧丰 4490 4490 脚手架管 Ф48*3.25 Q195-Q215...
品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注 镀锌板卷 0.5*1000*C DX51D+Z 武钢 5330 5340 +10 无花;80g/㎡;货少 镀锌板卷 0.7*1000*C DX51D+Z 武钢 5080 5090 +10 无花...
品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注 普中板 8 Q235B 邯钢 4600 4600 - 货少 普中板 10 Q235B 邯钢 4460 4460 - 货少 普中板 14-20 Q235B 长达 4280 4280 - 普...
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注 南京 结构管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 山东 4910 ↑10 - 南京 结构管 Ф133*4.5 20#(GB/T8162-1999) 山东 4960 ↑10 - 南...
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注 南京 结构管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 山东 4910 ↑10 - 南京 结构管 Ф133*4.5 20#(GB/T8162-1999) 山东 4960 ↑10 - 南...
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注 台州 Cr合结钢 Ф101-130 40Cr 淮钢 4890 ↑10 杭州提货价格 台州 Cr合结钢 Ф101-130 40Cr 杭钢 4840 ↑10 杭州提货价格 台州 Cr合结钢 Ф131-1...