品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 弹簧钢 65Mn Φ16-70 鄂钢 5750 0 0 0 弹簧钢 65Mn Φ60-120 大冶 5800 0 0 0 弹簧钢 60Si2Mn 5-25*60-150 鄂钢 ...
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 弹簧钢 65Mn Φ60 西宁 6800 0 0 0 弹簧钢 60Si2Mn 5-10*50-60 兴澄 7100 0 0 0 弹簧钢 60Si2Mn Φ25 大冶 7300 ...
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 弹簧钢 60Si2Mn Φ6-12 杭钢 7000 0 0 0 弹簧钢 60Si2Mn Φ50 淮钢 7000 0 0 0 弹簧钢 60Si2Mn Φ60 南钢 7050 0 ...
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 弹簧钢 55CrVA 9-24*75-100 青钢 5500 0 0 0 弹簧钢 65Mn Φ20-80 东特 6000 0 0 100 弹簧钢 65Mn Φ100-130 ...
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 弹簧钢 55CrSi 14.0-16.0 首钢 6900 0 0 0 弹簧钢 55CrSi 8.0-10.0 首钢 6900 0 0 0 弹簧钢 55CrSi 10.0-14....
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4280 0 60 -20 普线 Φ10mm Q235 石横 4280 0 30 -20 高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4300 0 ...
品名...
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = x ns = "urn:schemas-microsoft...
品名...
品名...
品名...
品名...
品名...
品名...
品名...