供应 求购 企业 招商 新闻 技术

服务热线:0571-85176250

最近热门“产品"搜索关键词

3月15日广州钢材市场价格行情

发布时间:2012/3/15 15:49:00     源自:阿里巴巴     浏览次数:9次    

中国泵阀网

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4400 50 50 50
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4470 40 40 70
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4380 60 60 80
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4350 20 50 70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4620 30 0 30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4360 30 0 30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4370 20 50 60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4640 30 20 50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4600 30 30 80
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4440 30 30 70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4400 30 30 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4360 30 40 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4370 30 40 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4680 30 10 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4630 30 10 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4490 30 10 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4510 30 30 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4480 20 30 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4470 30 40 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4470 20 40 60
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4420 0 10 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4420 0 10 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4460 0 10 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4440 0 10 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4440 0 30 30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4440 0 30 30
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4370 0 10 60
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4370 0 10 60
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4370 0 10 60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4370 0 10 60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4370 0 10 60
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4370 0 10 60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4370 0 10 60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4370 0 10 60
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4370 0 10 60
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4120 0 0 -50
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4140 0 0 -80
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4120 0 0 -100
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4120 0 0 -100
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4120 0 0 -100
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4120 0 0 -100
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4120 0 0 -100
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4220 0 0 -40
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4220 0 0 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4220 0 0 0
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4400 0 0 0
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4400 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5200 0 0 0
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5180 0 0 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5180 0 0 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5750 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5020 0 0 0

”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!

热点排行