【中国泵阀网】
吉隆坡3月9日消息,马来西亚吉隆坡现货锡市场现货锡周五收于每吨22,850美元,较上一交易日上涨480美元,成交量总计为55吨。
(价格单位:美元/吨,成交量除别说明外均为吨)
日期 现货锡价格 询价 报价成交量 升水/(贴水)*
03月09日 22,850 80 35 55 (15-J, 35-E, 5-M) 450
03月08日 22,370 60 75 60 ( 5-J, 50-E, 5-M) 510
03月07日 22,400 0 99 43 (10-J, 20-E, 13-M) 485
03月06日 23,300 0 98 35 ( 5-J, 25-E, 5-M) 650
03月05日 23,950 15 99 55 (25-J, 25-E, 5-M) 595
03月02日 24,070 65 35 45 ( 9-J, 30-E, 6-M) 665
03月01日 24,050 45 41 41 ( 9-J, 30-E, 2-M) 795
02月29日 24,050 35 50 44 ( 9-J, 30-E, 5-M) 360
* 发往欧洲(C&F)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。
”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!
|