供应 求购 企业 招商 新闻 技术

服务热线:0571-85176250

最近热门“产品"搜索关键词

2月28日上海钢材市场价格行情

发布时间:2012/2/28 10:55:00     源自:阿里巴巴     浏览次数:9次    

中国泵阀网

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3970 0 50 -220
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3970 0 50 -220
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3990 0 50 -220
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3980 0 50 -220
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3990 0 50 -220
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4280 0 20 -220
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4280 0 20 -220
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4130 0 20 -200
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4130 0 20 -200
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3990 0 20 -180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3910 0 20 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3910 0 20 -220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3940 0 20 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3940 0 20 -170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3940 0 20 -180
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3940 0 20 -180
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3940 0 20 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4600 0 0 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4440 0 0 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4440 0 0 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4350 0 0 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4350 0 0 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4400 0 10 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4290 0 10 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4290 0 10 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4290 0 10 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4440 0 10 -200
圆钢 12mm Q235 永钢 4210 0 20 -90
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4180 0 20 -90
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4190 0 20 -90
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4190 0 20 -90
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4210 0 20 -80
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4570 0 10 -40
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4570 0 10 -40
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4430 0 10 -30
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4320 0 20 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4320 0 20 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4320 0 20 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4320 0 20 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 0 0 30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 0 0 30
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 0 0 30
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 0 0 30
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6280 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5070 0 -90 -150
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5000 0 -70 -170
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4920 0 -80 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6200 0 0 170
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6480 0 0 -70
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5850 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5080 0 -60 -100
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5250 0 -10 10
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5110 0 -60 -80
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5080 0 -80 -100
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5760 0 0 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5170 0 0 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5050 0 -70 -120
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5110 0 -50 -90

    

    

”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!

热点排行