【中国泵阀网】
吉隆坡12月23日消息,马来西亚吉隆坡现货锡市场现货锡周五收于每吨19,300美元,较上一交易日上涨200美元,成交量总计为36吨。
(价格单位:美元/吨,成交量除别说明外均为吨)
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量 升水/(贴水)*
12月23日 19,300 40 15 36 ( 8-J, 20-E, 8-M) 415
12月22日 19,100 60 35 40 ( 9-J, 25-E, 6-M) 240
12月21日 18,950 90 35 40 (10-J, 25-E, 5-M) 290
12月20日 18,560 30 75 34 ( 9-J, 20-E, 5-M) 200
12月19日 18,650 30 70 55 (25-J, 25-E, 5-M) 190
12月16日 18,890 10 52 35 ( 5-J, 25-E, 5-M) 625
12月15日 18,970 10 120 25 ( 0-J, 15-E, 10-M) 760
* 发往欧洲(C&F)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。
”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!
|