供应 求购 企业 招商 新闻 技术

服务热线:0571-85176250

最近热门“产品"搜索关键词

12月23日上海钢材价格行情

发布时间:2011/12/23 16:51:00     源自:阿里巴巴     浏览次数:11次    

中国泵阀网

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4320 0 -10 -30
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4320 0 -10 -30
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4350 0 -20 -40
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4340 0 -20 -40
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4350 0 -20 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4520 0 0 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4520 0 0 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4410 0 0 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4410 0 0 0
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4270 0 -10 -10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4190 0 -10 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4220 0 0 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4220 0 -10 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4220 0 -10 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4220 0 -10 -10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4220 0 -10 -10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4220 0 -10 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4780 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4660 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4660 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4550 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4550 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4650 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4530 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4530 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4530 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4670 0 0 0
圆钢 12mm Q235 永钢 4370 0 0 0
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4340 0 0 0
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4380 0 0 -20
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4380 0 0 -120
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4370 0 0 -30
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4610 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4610 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4460 0 0 -30
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4340 0 0 10
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4330 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4330 0 0 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4330 0 0 -20
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 0 0 70
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 0 0 70
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 0 0 70
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 0 0 70
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 -50
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 -40
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6280 0 0 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5220 0 -20 -60
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5170 0 -20 -80
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5120 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6030 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6550 0 0 -150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5850 0 0 -150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5180 0 0 -40
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5240 0 0 -30
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5190 0 0 -40
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5180 0 0 -40
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5810 0 0 -170
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5200 0 0 -180
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5170 0 0 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5200 0 0 -20

    

”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!

热点排行