【中国泵阀网】
品种 结算价 开盘 最高 最低 收盘 涨跌
铅 2017 2042 2042 1998 1998 -87
锌 1874 1880 1930 1845 1845 -67
锡 18615 18850 18850 18525 18525 -1025
镍 17830 17800 17850 17400 17400 -900
成交量 持仓 增减 库存 增减
铅 41791 104237 +1922 360325 +1425
锌 94538 276908 +3773 758800 +200
锡 4159 17048 +63 12015 +435
镍 34483 114545 +1480 89820 -174
”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!
|