供应 求购 企业 招商 新闻 技术

服务热线:0571-85176250

最近热门“产品"搜索关键词

12月09日江浙沪废铜价格行情

发布时间:2011/12/9 16:53:37     源自:全球金属网     浏览次数:16次    

中国泵阀网

品名 地区 最低价 最高价 日期
光亮铜(Cu>99%) 江浙沪地区 52600 52900 12-09
#1铜(Cu 97%) 江浙沪地区 52000 52300 12-09
#2铜(Cu 95. 5%) 江浙沪地区 49100 49400 12-09
62黄铜边角料 江浙沪地区 37500 37800 12-09
黄杂铜 江浙沪地区 37000 37300 12-09
黄铜水箱 江浙沪地区 37000 37300 12-09
带铁黄铜水箱 江浙沪地区 30000 30300 12-09
再生黄铜棒(进口废铜棒) 江浙沪地区 35600 35900 12-09
1#动力线(88-92%) 江浙沪地区 47300 47600 12-09
1#高品位线(77-82%) 江浙沪地区 41600 41900 12-09
1#电线电缆(70-75%) 江浙沪地区 38000 38300 12-09
2#高含量混合线(58-62%) 江浙沪地区 31200 31500 12-09
2#电线电缆(50-55%) 江浙沪地区 27600 27900 12-09
3#电线电缆(40-45%) 江浙沪地区 21800 22100 12-09
3#电线电缆(38-40%) 江浙沪地区 20300 20600 12-09
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) 江浙沪地区 24300 24600 12-09
地下电缆(Cu7%,Al35%) 江浙沪地区 8400 8700 12-09
带壳混合电机锭子(中小) 江浙沪地区 11000 11300 12-09
电机铜转子 江浙沪地区 10700 11000 12-09
废电机(8%-10%) 江浙沪地区 7000 7300 12-09

”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!

热点排行