供应 求购 企业 招商 新闻 技术

服务热线:0571-85176250

最近热门“产品"搜索关键词

9月29日国内金属锌市场价格行情

发布时间:2011/9/29 15:12:00     源自:际通宝     浏览次数:11次    

中国泵阀网

际通宝9月29日讯:

商品名 产地 种类 地域 价格(元/吨) 日期
陕西 1#锌 上海 14600 9月29日
甘肃 1#锌 上海 14600 9月29日
葫锌牌 0#锌 上海 17800 9月29日
双燕 0#锌 上海 17800 9月29日
云南 0#锌 上海 17800 9月29日
云南 1#锌 重庆 14350 9月29日
云南 0#锌 西安 14450 9月29日
哈锌 1#锌 无锡 14150 9月29日
白银 0#锌 天津 13750 9月29日
凌海 0#锌 天津 13750 9月29日
葫芦岛 0#锌 沈阳 14400 9月29日
葫芦岛 0#锌 济南 14050 9月29日
国产 1#锌 广州 13500 9月29日
凌海 0#锌 北京 14600 9月29日

”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!

热点排行