供应 求购 企业 招商 新闻 技术

服务热线:0571-85176250

最近热门“产品"搜索关键词

11月14日浙江省慈溪市蔬菜批发市场水产品日度价格行情

发布时间:2011/11/14 17:12:00     源自:食品商务网     浏览次数:7次    

中国泵阀网单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
草鱼 13.00 11.40 12.20 750—2500g
带鱼 30.00 12.00 21.00 200-600g
对虾 32.00 26.00 29.00 10-30只/斤
鲫鱼 13.00 11.00 12.00 200-500g
鲤鱼 12.00 10.40 11.20 500g— 1500g
鲢鱼 12.60 5.00 8.80 750-2500克
墨鱼 40.00 36.00 38.00 200—400g
青蟹 100.00 100.00 100.00 300g
梭子蟹 140.00 40.00 90.00 200—400g(红膏)
小黄鱼 34.00 13.00 23.50 养50—120g

”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!

热点排行