供应 求购 企业 招商 新闻 技术

服务热线:0571-85176250

最近热门“产品"搜索关键词

2012年12月6日天津不锈钢市场价格行情

发布时间:2012/12/6 12:44:00     源自:互联网     浏览次数:106次    

中国泵阀网

品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 18400 0 0 -300
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 18300 0 0 -300
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 18300 0 0 -300
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 18300 0 0 -300
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 18300 0 0 -300
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 13000 0 0 -1200
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 12600 0 0 -1200
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 11800 0 0 -1200
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 11600 0 0 -1200
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 11500 0 0 -1200
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 11400 0 0 -1200
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 11400 0 0 -1200
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 11400 0 0 -1200
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 11400 0 0 -1200
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 11400 0 0 -1200
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 11400 0 0 -1200
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 联众 19200 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 联众 18900 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 18700 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 联众 18400 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 18400 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 18400 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 18200 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 18200 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 联众 18200 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 19900 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 19400 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 19100 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 18900 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 18900 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 18500 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 18500 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 18500 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 18300 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 18300 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 18300 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 18300 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 太钢 20200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 19900 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 太钢 19500 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 19400 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 19100 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 18900 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 18700 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 18600 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 18200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 18200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 18200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 18200 0 0 -600
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 11100 0 0 -100
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 11000 0 0 -100
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 10900 0 0 -100
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 10600 0 0 -100
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 10300 0 0 -100
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 10200 0 0 -100
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 10100 0 0 -100
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 10000 0 0 -100
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 9900 0 0 -100
不锈钢卷 430/2B 2.5*1219*C 太钢 9900 0 0 -100
不锈钢卷 430/2B 3.0*1219*C 太钢 9900 0 0 -100

”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!

热点排行