供应 求购 企业 招商 新闻 技术

服务热线:0571-85176250

最近热门“产品"搜索关键词

6月11日广州钢材市场价格行情

发布时间:2012/6/11 14:52:00     源自:阿里巴巴     浏览次数:36次    

中国泵阀网

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4170 0 20 -50
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4280 0 20 -90
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4120 0 30 -80
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4120 0 20 -10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4320 0 0 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4070 0 0 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4150 0 0 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4400 0 0 -70
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4340 0 0 -50
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4140 0 0 -50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4050 0 0 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4010 0 20 -70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4010 0 0 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4400 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4340 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4200 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4180 0 0 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4140 0 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4200 0 0 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4170 0 0 -90
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4300 0 0 -70
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4300 0 0 -70
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4340 0 0 -70
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4320 0 0 -70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4270 0 0 -110
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4270 0 0 -110
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4260 0 0 -80
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4260 0 0 -80
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4260 0 0 -80
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4260 0 0 -80
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4260 0 0 -80
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4260 0 0 -80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4260 0 0 -80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4260 0 0 -80
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4260 0 0 -80
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4030 0 0 -200
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4030 0 0 -220
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4070 0 0 -160
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4070 0 0 -110
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4040 0 0 -200
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4040 0 0 -200
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4040 0 0 -200
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4120 0 0 -160
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4120 0 0 -160
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4120 0 0 -160
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4230 0 0 -160
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4230 0 0 -160
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5050 0 0 -20
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4970 0 0 -60
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4970 0 0 -60
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5700 0 0 120
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4900 0 0 -60
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4870 0 0 -80
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4850 0 0 -70
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4850 0 0 -70
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5500 0 0 280
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4900 0 0 -60
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4830 0 0 -90

    

”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!

热点排行