供应 求购 企业 招商 新闻 技术

服务热线:0571-85176250

最近热门“产品"搜索关键词

5月17日广州钢材市场价格行情

发布时间:2012/5/17 14:14:00     源自:阿里巴巴     浏览次数:24次    

中国泵阀网

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4220 0 -30 -140
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4370 0 0 -60
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4200 0 0 -130
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4130 0 -80 -200
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4410 0 -40 -180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4160 0 -40 -170
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4080 0 -100 -270
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4430 0 -80 -190
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4350 0 -80 -210
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4150 0 -80 -240
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4090 0 -100 -260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4030 0 -90 -290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4060 0 -100 -280
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4480 0 -40 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4420 0 -40 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4280 0 -40 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4240 0 -120 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4150 0 -150 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4100 0 -250 -350
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4230 0 -110 -220
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4360 0 -50 -60
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4360 0 -50 -60
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4400 0 -50 -60
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4380 0 -50 -60
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4370 0 -50 -70
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4370 0 -50 -70
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4330 0 -30 -60
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4330 0 -30 -60
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4330 0 -30 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4330 0 -30 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4330 0 -30 -60
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4330 0 -30 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4330 0 -30 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4330 0 -30 -60
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4330 0 -30 -60
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4230 0 0 -40
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4250 0 0 -60
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4230 0 0 -50
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4180 0 0 -30
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4240 0 0 -40
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4240 0 0 -40
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4240 0 0 -40
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4280 0 0 -110
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4280 0 0 -110
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4280 0 0 -110
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4390 0 0 -10
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4390 0 0 -10
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5070 0 0 -110
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5030 0 0 -90
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5030 0 0 -90
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5580 0 0 -70
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4960 0 0 -60
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4950 0 0 -60
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4920 0 0 -60
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4920 0 0 -60
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5220 0 0 -80
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4960 0 0 -60
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4920 0 0 -80

    

”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!

热点排行