供应 求购 企业 招商 新闻 技术

服务热线:0571-85176250

最近热门“产品"搜索关键词

4月26日广州钢材市场价格行情

发布时间:2012/4/26 11:15:00     源自:阿里巴巴     浏览次数:12次    

中国泵阀网

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4370 20 10 10
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4400 0 -30 -30
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4300 0 -30 -40
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4350 0 -10 20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4510 -40 -80 -100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4260 -40 -90 -90
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4260 -40 -90 -90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4600 0 -20 -10
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4520 -10 -40 -50
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4320 0 -70 -90
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4280 -10 -70 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4230 -20 -80 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4250 -10 -90 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4580 -10 -70 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4510 -30 -90 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4380 -10 -70 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4410 -10 -60 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4360 -20 -90 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4360 -30 -80 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4410 -10 -50 -40
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4420 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4420 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4460 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4440 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4430 -10 -10 -10
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4430 -10 -10 -10
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4380 -20 -20 10
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4380 -20 -20 10
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4380 -20 -20 10
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4380 -20 -20 10
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4380 -20 -20 10
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4380 -20 -20 10
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4380 -20 -20 10
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4380 -20 -20 10
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4380 -20 -20 10
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4270 0 0 150
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4310 0 0 170
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4280 0 0 160
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4210 0 0 90
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4280 0 0 160
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4280 0 0 160
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4280 0 0 160
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4390 0 0 170
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4390 0 0 170
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4390 0 0 170
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4400 0 0 0
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4400 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5180 0 0 0
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5120 0 0 -10
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5120 0 0 -10
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5650 0 0 -50
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5020 0 0 10
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5010 0 0 0
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4980 0 0 -20
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4980 0 0 -20
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5300 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5020 0 0 -10
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5000 0 0 -20

    

”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!

热点排行