供应 求购 企业 招商 新闻 技术

服务热线:0571-85176250

最近热门“产品"搜索关键词

4月25日北京钢材市场价格行情

发布时间:2012/4/25 14:31:00     源自:阿里巴巴     浏览次数:9次    

中国泵阀网

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm HPB335 河北钢铁 4200 4200 不变
高线 φ8-10mm HPB335 河北钢铁 4200 4200 不变
高线 φ12mm HPB335 河北钢铁 4330 4330 不变
高线 φ6.5mm Q235 首钢 4200 4200 不变
高线 φ8-10mm Q235 首钢 4200 4200 不变
高线 φ12mm Q235 首钢 4330 4330 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4080 4080 不变
螺纹钢 φ12mm HRB335 河北钢铁 4360 4360 不变
螺纹钢 φ14mm HRB335 河北钢铁 4360 4360 不变
螺纹钢 φ16mm HRB335 河北钢铁 4290 4290 不变
螺纹钢 φ18mm HRB335 河北钢铁 4220 4220 不变
螺纹钢 φ20mm HRB335 河北钢铁 4220 4220 不变
螺纹钢 φ22mm HRB335 河北钢铁 4220 4220 不变
螺纹钢 φ25mm HRB335 河北钢铁 4250 4250 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 河北钢铁 4310 4310 不变
三级螺纹 φ12mm HRB400 河北钢铁 4430 4430 不变
三级螺纹 φ14mm HRB400 河北钢铁 4430 4430 不变
三级螺纹 φ16mm HRB400 河北钢铁 4340 4340 不变
三级螺纹 φ18-25mm HRB400 河北钢铁 4290 4290 不变
三级螺纹 φ28-32mm HRB400 河北钢铁 4370 4390 跌20
盘螺 ?8-10mm HRB335 河北钢铁 4270 4270 不变
三级盘螺 ?8-10mm HRB400 河北钢铁 4270 4270 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5300 5300 不变
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5200 5200 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5200 5200 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5300 5300 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5300 5300 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5200 5200 不变
冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12DC01 本钢/鞍钢 5300 5300 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4650 4650 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4500 4500 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 4440 4440 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4310 4310 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4310 4310 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4330 4330 不变
中厚板 5-10mm Q235B 临钢 4430 4430 不变
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4300 4300 不变
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4280 4280 不变
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4280 4280 不变
中厚板 16-20mm Q235B 包钢 4280 4280 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4280 4280 不变
低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4310 4310 不变
低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4270 4270 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4560 4560 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4700 4700 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4550 4550 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4550 4550 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4550 4550 不变
锅炉板 10mm Q345R 安钢 4740 4740 不变
锅炉板 12mm Q345R 安钢 4590 4590 不变
锅炉板 14-20mm Q345R 安钢 4570 4570 不变
容器板 10mm Q345R 安钢 4910 4910 不变
容器板 12-14mm Q345R 安钢 4750 4750 不变
容器板 16-20mm Q345R 安钢 4620 4620 不变
彩涂板 0.326*1000*C CGCC 廊坊 6150 6150 不变
彩涂板 0.376*1000*C CGCC 廊坊 5900 5900 不变
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 廊坊 5700 5700 不变
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 中钢 5600 5600 不变

    

”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网文章,谢谢!!

热点排行